On-line měření
Datum 07.02.2025 22:37:35On-line Chladivo in | out 28.8°C | 24.1°C
Venek teplota -2.0°C Voda out | in | out-k 26.0°C | 24.6°C | 25.6°C
Aktuální odběr TČ | kotel | TUVs 0.520kW | 0.076kW | 0.000kW Teploty podkroví | izolace | garáž 5.1°C | 17.2°C | 23.5°C
Aktuální odběr TUV | teplota 1.929kW | 41.5°C | 55.9°C COP aktuální | Φ denní | měsíční 2.67 | 3.15 | 3.10
Aktuální odběr celkem 2.951kW Teplota venku dnes Φ | min | max 0.9°C | -2.0°C | 3.6°C
Odběr vody aktuální | den | měsíc 0.02lit./min. | 453.0lit. | 3.410m3 Teplota venku měsíc Φ | min | max -0.6°C | -10.0°C | 5.4°C
FVE (výkon | baterie | Výroba den | měsíc) 0.000kW | 86% | 3.3kWh | 35.3kWh Střídač (režim | výstup | baterie) E | 0.407kW | 0.000kW
Denní spotřeby (Celková | TUV | TČ) 38.275KWh | 14.746KWh | 8.923KWh Měsíční spotřeby (Celková | TUV | TČ) 312.7kWh | 103.6KWh | 49.4KWh
Rok 2025 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 3.84 1.8 -9.9 13.5 83.610 440.155 1,562.320 16.075 620.747
Únor 3.18 -0.6 -10.0 5.4 49.431 103.635 312.652 3.414 86.524
Celkem 133.041 543.790 1,874.972 19.489 707.271
Rok 2024 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 4.35 0.0 -20.8 10.0 44.189 379.131 1,643.822 13.247 801.373
Únor 4.61 7.0 -2.6 17.1 127.094 286.473 921.084 10.377 161.678
Březen 4.53 8.1 -5.4 22.9 117.791 336.237 902.156 13.237 120.391
Duben 10.50 11.5 -4.1 29.9 21.549 252.916 394.319 12.456 17.029
Květen 0.00 16.5 2.1 29.5 0.000 138.318 244.890 12.527 3.116
Červen 0.04 20.1 5.9 37.9 27.093 74.507 183.268 13.535 6.282
Červenec -0.07 21.8 9.8 38.5 57.520 92.673 217.385 12.129 17.233
Srpen 0.08 21.4 9.5 35.3 45.766 92.211 207.473 9.005 13.211
Září 0.43 16.2 -0.1 33.4 14.871 157.449 335.061 11.378 14.020
Říjen 4.37 10.2 -1.6 20.6 4.849 224.822 491.796 11.862 14.875
Listopad 4.06 3.4 -4.4 15.3 74.369 299.805 934.315 12.218 212.027
Prosinec 3.84 1.2 -8.9 13.0 115.333 457.728 1,510.417 16.431 462.037
Celkem 650.424 2,792.270 7,985.986 148.402 1,843.272
Rok 2023 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 4.84 2.6 -7.4 14.4 163.899 299.518 1,178.005 10.865 330.971
Únor 4.93 1.6 -14.5 12.0 102.137 278.980 1,257.418 10.178 535.786
Březen 5.34 5.6 -8.6 21.1 168.365 390.058 1,157.464 13.394 220.281
Duben 5.78 7.1 -8.1 24.1 110.911 321.801 1,022.216 12.186 203.618
Květen 6.14 12.9 -1.4 27.5 91.700 298.508 774.728 12.270 40.579
Červen 0.38 18.3 3.9 34.9 10.554 279.045 621.513 12.633 5.220
Červenec 2.48 21.5 0.0 37.4 43.693 196.770 700.409 18.720 21.481
Srpen 1.98 20.3 7.1 35.5 39.752 219.351 694.916 11.257 8.970
Září 0.66 17.8 6.8 30.0 6.358 272.259 637.079 13.200 0.249
Říjen 5.82 12.5 -4.1 25.4 4.840 309.945 665.628 13.706 6.202
Listopad 5.90 5.2 -5.1 16.9 20.722 330.371 933.852 13.450 168.532
Prosinec 4.37 2.8 -10.0 10.5 105.698 375.494 1,263.148 14.538 315.533
Celkem 868.629 3,572.100 10,906.376 156.397 1,857.422
Rok 2022 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 3.23 0.7 -9.9 11.0 219.298 311.115 1,396.671 12.275 419.799
Únor 3.75 3.6 -4.9 11.8 204.831 260.844 972.142 10.557 129.984
Březen 3.73 2.7 -11.0 20.4 144.156 341.725 1,374.420 13.143 447.726
Duben 4.02 6.7 -3.8 23.5 152.928 304.764 1,080.693 12.235 196.785
Květen 4.87 15.2 1.8 31.3 28.668 288.100 747.051 12.667 8.499
Červen -4.34 20.3 6.5 37.5 16.573 257.819 704.460 13.346 9.016
Červenec -2.33 20.2 7.8 38.6 23.043 223.180 680.733 12.762 17.790
Srpen 2.48 19.9 8.3 38.3 22.208 144.923 481.922 8.706 5.724
Září 0.00 12.9 1.4 28.9 1.497 286.374 727.183 13.859 0.704
Říjen 0.00 11.1 -0.1 22.1 0.432 329.629 716.621 13.359 0.000
Listopad 5.15 4.3 -5.5 15.3 85.571 298.297 954.664 12.181 165.792
Prosinec 4.94 0.8 -17.0 13.4 62.898 283.276 1,274.513 10.875 564.848
Celkem 962.103 3,330.046 11,111.073 145.965 1,966.667
Rok 2021 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 2.38 -0.7 -22.4 10.0 175.837 392.046 1,846.905 13.835 767.951
Únor 2.90 -1.0 -20.4 17.1 107.843 362.563 1,730.118 12.497 814.933
Březen 3.51 3.2 -8.8 22.6 258.985 363.264 1,351.055 12.216 317.054
Duben 4.05 6.3 -3.9 23.9 170.049 392.801 1,322.134 14.239 307.748
Květen 4.55 12.7 0.0 31.9 104.246 301.225 886.324 13.607 27.590
Červen -1.83 20.3 3.4 37.3 33.561 267.450 798.711 13.093 11.067
Červenec -4.96 21.5 10.4 35.3 40.910 246.651 819.856 14.057 19.029
Srpen -2.63 18.1 7.3 34.6 22.496 207.153 675.169 12.199 13.265
Září 4.57 14.6 2.4 27.8 31.998 251.533 746.195 13.317 16.988
Říjen 4.28 9.2 -3.9 23.8 132.565 249.301 852.543 12.327 34.056
Listopad 3.82 5.0 -5.8 16.6 188.635 280.765 942.228 11.983 53.892
Prosinec 2.96 0.2 -11.5 11.5 196.357 393.101 1,593.195 15.186 517.847
Celkem 1,463.482 3,707.853 13,564.433 158.556 2,901.420
Rok 2020 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 2.97 0.7 -8.0 10.8 279.820 331.791 1,285.023 12.828 220.930
Únor 3.64 5.0 -5.8 14.0 219.425 343.798 1,073.917 12.588 140.115
Březen 3.55 5.1 -7.9 19.3 235.109 324.995 1,083.849 12.349 139.202
Duben 3.90 9.6 -7.1 23.8 212.596 385.906 1,122.901 14.375 59.837
Květen 4.43 11.7 -0.5 27.5 163.807 331.303 900.474 13.861 41.244
Červen 5.20 18.0 8.9 32.5 48.155 307.474 769.205 13.652 13.927
Červenec -2.24 19.6 7.0 34.5 35.158 282.042 723.304 13.224 18.789
Srpen -3.75 20.2 7.5 34.3 53.513 284.510 528.156 14.041 28.332
Září 0.77 15.2 2.1 29.6 19.702 257.977 638.641 13.109 15.001
Říjen 4.38 10.2 0.9 23.9 115.682 311.891 904.084 13.581 31.001
Listopad 3.62 4.5 -3.8 14.9 247.300 318.015 1,083.765 12.764 46.182
Prosinec 3.02 2.4 -9.4 13.3 225.532 405.118 1,464.495 15.658 301.529
Celkem 1,855.799 3,884.820 11,577.814 162.030 1,056.089
Rok 2019 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 2.55 -1.6 -14.0 7.4 378.479 341.764 1,435.375 12.710 0.000
Únor 3.33 2.8 -10.4 14.6 282.281 307.461 984.017 11.455 0.000
Březen 3.87 6.6 -2.5 20.1 231.295 370.064 1,021.143 13.653 0.000
Duben 4.21 10.2 -3.4 28.0 179.818 310.811 868.635 12.985 0.000
Květen 4.38 11.7 -0.3 27.0 144.750 285.044 790.655 12.199 0.000
Červen -3.30 22.2 8.9 35.3 54.143 254.936 685.136 16.122 0.000
Červenec -4.21 20.0 7.9 36.0 30.292 234.327 602.044 11.473 0.000
Srpen -4.22 20.4 9.9 32.3 18.034 182.315 459.006 9.090 0.000
Září 4.24 14.5 2.6 32.1 66.161 262.563 661.215 12.603 0.000
Říjen 4.34 11.2 -3.8 24.3 135.895 244.114 716.704 11.197 0.000
Listopad 4.07 8.0 -6.5 17.8 172.787 295.920 859.276 11.975 0.000
Prosinec 3.36 3.4 -7.8 14.6 272.522 366.699 1,142.178 13.686 0.000
Celkem 1,966.457 3,456.018 10,225.384 149.148 0.000
Rok 2018 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 3.26 2.3 -7.8 12.9 339.780 326.285 1,057.230 12.553 0.000
Únor 2.40 -3.0 -17.5 7.9 507.237 313.210 1,218.112 10.782 0.000
Březen 3.08 1.3 -20.3 17.1 446.945 358.175 1,279.358 12.664 0.000
Duben 4.46 14.4 -3.3 29.5 104.941 318.902 773.322 12.358 0.000
Květen 0.00 16.7 4.9 31.0 4.013 283.302 628.111 12.667 0.000
Červen 0.00 18.4 8.5 32.8 3.240 251.604 582.211 14.999 0.000
Červenec -3.70 19.8 6.1 33.1 16.485 227.206 504.695 12.105 0.000
Srpen -3.93 21.1 6.1 34.4 74.887 202.903 677.450 11.797 0.000
Září 0.00 15.8 0.0 28.6 6.642 242.839 675.512 12.707 0.000
Říjen 4.89 11.0 0.0 23.6 62.379 264.325 779.594 12.120 0.000
Listopad 3.67 5.5 -10.4 20.8 198.839 299.364 954.103 12.475 0.000
Prosinec 3.10 1.9 -8.5 11.5 378.151 358.566 1,229.459 14.149 0.000
Celkem 2,143.539 3,446.681 10,359.157 151.376 0.000
Rok 2017 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Leden 2.03 -5.2 -20.2 5.7 610.330 0.000 1,474.684
Únor 2.66 1.0 -11.2 15.3 384.153 0.000 1,001.546
Březen 3.63 6.8 -3.8 21.2 225.796 0.000 806.968
Duben 3.88 7.9 -3.4 24.8 170.439 103.151 770.165
Květen 3.92 14.5 -0.1 31.8 82.806 285.418 684.556
Červen 0.52 19.4 7.3 34.2 23.214 228.165 533.651
Červenec 0.27 20.2 7.8 34.7 28.834 191.113 540.735
Srpen 1.86 20.6 6.3 36.7 31.195 135.760 393.674
Září 3.89 13.5 4.1 26.6 56.301 188.197 532.621
Říjen 4.20 10.0 -0.6 22.4 111.231 218.747 634.558 0.000 0.000
Listopad 3.50 4.7 -3.3 13.6 213.791 269.835 848.867 5.402 0.000
Prosinec 3.13 2.0 -11.8 13.4 351.029 323.074 1,065.183 12.564 0.000
Celkem 2,289.119 1,943.460 9,287.208 17.966 0.000
Rok 2016 Φ COP Venkovní teplota [°C] Spotřeba TČ Spotřeba TUV Spotřeba celkem Spotřeba vody Spotřeba kotel
Φ Min Max kWh CZK kWh CZK kWh CZK m3 CZK kWh CZK
Listopad 3.24 4.7 -6.1 17.1 213.253 0.000 691.846
Prosinec 2.63 0.0 -8.3 10.6 387.855 0.000 1,014.739
Celkem 601.108 0.000 1,706.585 0.000 0.000
On-line měření spotřeby energií, teplot a hodnot TČ

Vytápěná plocha domu je 152m2. Topení je teplovodní podlahové v celém domě i garáži. Jako zdroj vytápění je použita jednotka Sinclair ASH-12AIE2 modifikovaná na TČ vzduch-voda přes výměník Swep B25THx10/1P-SC-M. Jako bivalentní zdroj tepla je elektrokotel Protherm Ray 9kW. Ohřev TUV je pomocí bojleru Dražice OKHE 160 2,2kW. Parametry domu: bungalov, zastavěná plocha 172m2, zdivo Ytong 30cm+17cm EPS 100F, okna trojsklo, zateplení stropu 40cm vaty, podlaha 13cm šedý EPS. Dům se nachází v Kopřivnici. Systém měření je postaven na modulu SDS-BIG.

Novinky
11/2017 Přechod z modulu SDS Micro na SDS-BIG
11/2017 Přidáno měření spotřeby vody
04/2020 Instalace meteostanice + sledování skleníku (SDS Mini)
01/2025 Zrušem skleník, přepracování webu

Kontakt: e-mail