On-line měření
Datum 19.07.2025 20:26:27On-line Chladivo in | out 26.5°C | 24.6°C
Venek teplota 26.0°C Voda out | in | out-k 26.2°C | 24.6°C | 24.6°C
Aktuální odběr TČ | kotel | TUVs 0.008kW | 0.000kW | 0.004kW Teploty podkroví | izolace | garáž 29.8°C | 25.2°C | 21.8°C
Aktuální odběr TUV | teplota 0.000kW | 67.2°C | 71.6°C COP aktuální | Φ denní | měsíční N/A | N/A | 0.78
Aktuální odběr celkem 0.005kW Teplota venku dnes Φ | min | max 20.2°C | 11.5°C | 31.1°C
Odběr vody aktuální | den | měsíc 0.02lit./min. | 349.0lit. | 8.570m3 Teplota venku měsíc Φ | min | max 19.8°C | 8.5°C | 36.8°C
FVE (výkon | baterie | Výroba den | měsíc) 0.114kW | 97% | 19.3kWh | 366.4kWh Střídač (režim | výstup | baterie) B | 0.284kW | -0.199kW
Denní spotřeby (Celková | TUV | TČ) 2.196KWh | 0.001KWh | 0.171KWh Měsíční spotřeby (Celková | TUV | TČ) 63.4kWh | 14.1KWh | 32.0KWh
Rok 2025 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden 1.8 -9.9 13.5 3.84 83.610 620.747 440.155 16.075 1,653.120 1,562.32 90.80 5%
Únor -0.9 -14.3 11.6 3.44 149.940 418.002 384.256 14.108 1,437.192 1,267.59 169.60 12%
Březen 6.3 -9.6 20.6 4.38 129.809 153.481 330.975 16.266 1,156.170 844.67 311.50 27%
Duben 11.3 -3.6 27.9 5.18 76.560 72.689 228.807 14.686 926.275 519.58 406.70 44%
Květen 12.0 -1.9 29.9 4.68 70.755 24.821 98.070 14.321 822.369 232.37 590.00 72%
Červen 19.8 5.0 35.5 0.35 44.301 0.338 35.889 16.247 788.661 108.86 679.80 86%
Červenec 19.8 8.5 36.8 0.63 31.996 0.000 14.109 8.551 429.781 63.38 366.40 85%
Celkem 586.971 1,290.078 1,532.261 100.254 7,213.568 4,598.769 2,614.799 36%
Rok 2024 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden 0.0 -20.8 10.0 4.35 44.189 801.373 379.131 13.247 1,643.822 1,643.82 0.00 0%
Únor 7.0 -2.6 17.1 4.61 127.094 161.678 286.473 10.377 921.084 921.08 0.00 0%
Březen 8.1 -5.4 22.9 4.53 117.791 120.391 336.237 13.237 945.356 902.16 43.20 5%
Duben 11.5 -4.1 29.9 10.50 21.549 17.029 252.916 12.456 739.219 394.32 344.90 47%
Květen 16.5 2.1 29.5 0.00 0.000 3.116 138.318 12.527 719.390 244.89 474.50 66%
Červen 20.1 5.9 37.9 0.04 27.093 6.282 74.507 13.535 702.768 183.27 519.50 74%
Červenec 21.8 9.8 38.5 -0.07 57.520 17.233 92.673 12.129 732.285 217.38 514.90 70%
Srpen 21.4 9.5 35.3 0.08 45.766 13.211 92.211 9.005 578.573 207.47 371.10 64%
Září 16.2 -0.1 33.4 0.43 14.871 14.020 157.449 11.378 637.861 335.06 302.80 47%
Říjen 10.2 -1.6 20.6 4.37 4.849 14.875 224.822 11.862 699.096 491.80 207.30 30%
Listopad 3.4 -4.4 15.3 4.06 74.369 212.027 299.805 12.218 1,018.515 934.32 84.20 8%
Prosinec 1.2 -8.9 13.0 3.84 115.333 462.037 457.728 16.431 1,576.317 1,510.42 65.90 4%
Celkem 650.424 1,843.272 2,792.270 148.402 10,914.286 7,985.986 2,928.300 27%
Rok 2023 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden 2.6 -7.4 14.4 4.84 163.899 330.971 299.518 10.865 1,178.005 1,178.01 0.00 0%
Únor 1.6 -14.5 12.0 4.93 102.137 535.786 278.980 10.178 1,257.418 1,257.42 0.00 0%
Březen 5.6 -8.6 21.1 5.34 168.365 220.281 390.058 13.394 1,157.464 1,157.46 0.00 0%
Duben 7.1 -8.1 24.1 5.78 110.911 203.618 321.801 12.186 1,022.216 1,022.22 0.00 0%
Květen 12.9 -1.4 27.5 6.14 91.700 40.579 298.508 12.270 774.728 774.73 0.00 0%
Červen 18.3 3.9 34.9 0.38 10.554 5.220 279.045 12.633 621.513 621.51 0.00 0%
Červenec 21.5 0.0 37.4 2.48 43.693 21.481 196.770 18.720 700.409 700.41 0.00 0%
Srpen 20.3 7.1 35.5 1.98 39.752 8.970 219.351 11.257 694.916 694.92 0.00 0%
Září 17.8 6.8 30.0 0.66 6.358 0.249 272.259 13.200 637.079 637.08 0.00 0%
Říjen 12.5 -4.1 25.4 5.82 4.840 6.202 309.945 13.706 665.628 665.63 0.00 0%
Listopad 5.2 -5.1 16.9 5.90 20.722 168.532 330.371 13.450 933.852 933.85 0.00 0%
Prosinec 2.8 -10.0 10.5 4.37 105.698 315.533 375.494 14.538 1,263.148 1,263.15 0.00 0%
Celkem 868.629 1,857.422 3,572.100 156.397 10,906.376 10,906.376 0.000 0%
Rok 2022 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden 0.7 -9.9 11.0 3.23 219.298 419.799 311.115 12.275 1,396.671 1,396.67 0.00 0%
Únor 3.6 -4.9 11.8 3.75 204.831 129.984 260.844 10.557 972.142 972.14 0.00 0%
Březen 2.7 -11.0 20.4 3.73 144.156 447.726 341.725 13.143 1,374.420 1,374.42 0.00 0%
Duben 6.7 -3.8 23.5 4.02 152.928 196.785 304.764 12.235 1,080.693 1,080.69 0.00 0%
Květen 15.2 1.8 31.3 4.87 28.668 8.499 288.100 12.667 747.051 747.05 0.00 0%
Červen 20.3 6.5 37.5 -4.34 16.573 9.016 257.819 13.346 704.460 704.46 0.00 0%
Červenec 20.2 7.8 38.6 -2.33 23.043 17.790 223.180 12.762 680.733 680.73 0.00 0%
Srpen 19.9 8.3 38.3 2.48 22.208 5.724 144.923 8.706 481.922 481.92 0.00 0%
Září 12.9 1.4 28.9 0.00 1.497 0.704 286.374 13.859 727.183 727.18 0.00 0%
Říjen 11.1 -0.1 22.1 0.00 0.432 0.000 329.629 13.359 716.621 716.62 0.00 0%
Listopad 4.3 -5.5 15.3 5.15 85.571 165.792 298.297 12.181 954.664 954.66 0.00 0%
Prosinec 0.8 -17.0 13.4 4.94 62.898 564.848 283.276 10.875 1,274.513 1,274.51 0.00 0%
Celkem 962.103 1,966.667 3,330.046 145.965 11,111.073 11,111.073 0.000 0%
Rok 2021 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden -0.7 -22.4 10.0 2.38 175.837 767.951 392.046 13.835 1,846.905 1,846.90 0.00 0%
Únor -1.0 -20.4 17.1 2.90 107.843 814.933 362.563 12.497 1,730.118 1,730.12 0.00 0%
Březen 3.2 -8.8 22.6 3.51 258.985 317.054 363.264 12.216 1,351.055 1,351.06 0.00 0%
Duben 6.3 -3.9 23.9 4.05 170.049 307.748 392.801 14.239 1,322.134 1,322.13 0.00 0%
Květen 12.7 0.0 31.9 4.55 104.246 27.590 301.225 13.607 886.324 886.32 0.00 0%
Červen 20.3 3.4 37.3 -1.83 33.561 11.067 267.450 13.093 798.711 798.71 0.00 0%
Červenec 21.5 10.4 35.3 -4.96 40.910 19.029 246.651 14.057 819.856 819.86 0.00 0%
Srpen 18.1 7.3 34.6 -2.63 22.496 13.265 207.153 12.199 675.169 675.17 0.00 0%
Září 14.6 2.4 27.8 4.57 31.998 16.988 251.533 13.317 746.195 746.20 0.00 0%
Říjen 9.2 -3.9 23.8 4.28 132.565 34.056 249.301 12.327 852.543 852.54 0.00 0%
Listopad 5.0 -5.8 16.6 3.82 188.635 53.892 280.765 11.983 942.228 942.23 0.00 0%
Prosinec 0.2 -11.5 11.5 2.96 196.357 517.847 393.101 15.186 1,593.195 1,593.19 0.00 0%
Celkem 1,463.482 2,901.420 3,707.853 158.556 13,564.433 13,564.433 0.000 0%
Rok 2020 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden 0.7 -8.0 10.8 2.97 279.820 220.930 331.791 12.828 1,285.023 1,285.02 0.00 0%
Únor 5.0 -5.8 14.0 3.64 219.425 140.115 343.798 12.588 1,073.917 1,073.92 0.00 0%
Březen 5.1 -7.9 19.3 3.55 235.109 139.202 324.995 12.349 1,083.849 1,083.85 0.00 0%
Duben 9.6 -7.1 23.8 3.90 212.596 59.837 385.906 14.375 1,122.901 1,122.90 0.00 0%
Květen 11.7 -0.5 27.5 4.43 163.807 41.244 331.303 13.861 900.474 900.47 0.00 0%
Červen 18.0 8.9 32.5 5.20 48.155 13.927 307.474 13.652 769.205 769.21 0.00 0%
Červenec 19.6 7.0 34.5 -2.24 35.158 18.789 282.042 13.224 723.304 723.30 0.00 0%
Srpen 20.2 7.5 34.3 -3.75 53.513 28.332 284.510 14.041 528.156 528.16 0.00 0%
Září 15.2 2.1 29.6 0.77 19.702 15.001 257.977 13.109 638.641 638.64 0.00 0%
Říjen 10.2 0.9 23.9 4.38 115.682 31.001 311.891 13.581 904.084 904.08 0.00 0%
Listopad 4.5 -3.8 14.9 3.62 247.300 46.182 318.015 12.764 1,083.765 1,083.77 0.00 0%
Prosinec 2.4 -9.4 13.3 3.02 225.532 301.529 405.118 15.658 1,464.495 1,464.49 0.00 0%
Celkem 1,855.799 1,056.089 3,884.820 162.030 11,577.814 11,577.814 0.000 0%
Rok 2019 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden -1.6 -14.0 7.4 2.55 378.479 0.000 341.764 12.710 1,435.375 1,435.38 0.00 0%
Únor 2.8 -10.4 14.6 3.33 282.281 0.000 307.461 11.455 984.017 984.02 0.00 0%
Březen 6.6 -2.5 20.1 3.87 231.295 0.000 370.064 13.653 1,021.143 1,021.14 0.00 0%
Duben 10.2 -3.4 28.0 4.21 179.818 0.000 310.811 12.985 868.635 868.63 0.00 0%
Květen 11.7 -0.3 27.0 4.38 144.750 0.000 285.044 12.199 790.655 790.65 0.00 0%
Červen 22.2 8.9 35.3 -3.30 54.143 0.000 254.936 16.122 685.136 685.14 0.00 0%
Červenec 20.0 7.9 36.0 -4.21 30.292 0.000 234.327 11.473 602.044 602.04 0.00 0%
Srpen 20.4 9.9 32.3 -4.22 18.034 0.000 182.315 9.090 459.006 459.01 0.00 0%
Září 14.5 2.6 32.1 4.24 66.161 0.000 262.563 12.603 661.215 661.22 0.00 0%
Říjen 11.2 -3.8 24.3 4.34 135.895 0.000 244.114 11.197 716.704 716.70 0.00 0%
Listopad 8.0 -6.5 17.8 4.07 172.787 0.000 295.920 11.975 859.276 859.28 0.00 0%
Prosinec 3.4 -7.8 14.6 3.36 272.522 0.000 366.699 13.686 1,142.178 1,142.18 0.00 0%
Celkem 1,966.457 0.000 3,456.018 149.148 10,225.384 10,225.384 0.000 0%
Rok 2018 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden 2.3 -7.8 12.9 3.26 339.780 0.000 326.285 12.553 1,057.230 1,057.23 0.00 0%
Únor -3.0 -17.5 7.9 2.40 507.237 0.000 313.210 10.782 1,218.112 1,218.11 0.00 0%
Březen 1.3 -20.3 17.1 3.08 446.945 0.000 358.175 12.664 1,279.358 1,279.36 0.00 0%
Duben 14.4 -3.3 29.5 4.46 104.941 0.000 318.902 12.358 773.322 773.32 0.00 0%
Květen 16.7 4.9 31.0 0.00 4.013 0.000 283.302 12.667 628.111 628.11 0.00 0%
Červen 18.4 8.5 32.8 0.00 3.240 0.000 251.604 14.999 582.211 582.21 0.00 0%
Červenec 19.8 6.1 33.1 -3.70 16.485 0.000 227.206 12.105 504.695 504.69 0.00 0%
Srpen 21.1 6.1 34.4 -3.93 74.887 0.000 202.903 11.797 677.450 677.45 0.00 0%
Září 15.8 0.0 28.6 0.00 6.642 0.000 242.839 12.707 675.512 675.51 0.00 0%
Říjen 11.0 0.0 23.6 4.89 62.379 0.000 264.325 12.120 779.594 779.59 0.00 0%
Listopad 5.5 -10.4 20.8 3.67 198.839 0.000 299.364 12.475 954.103 954.10 0.00 0%
Prosinec 1.9 -8.5 11.5 3.10 378.151 0.000 358.566 14.149 1,229.459 1,229.46 0.00 0%
Celkem 2,143.539 0.000 3,446.681 151.376 10,359.157 10,359.157 0.000 0%
Rok 2017 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Leden -5.2 -20.2 5.7 2.03 610.330 0.000 0.000 0.000 1,474.684 1,474.68 0.00 0%
Únor 1.0 -11.2 15.3 2.66 384.153 0.000 0.000 0.000 1,001.546 1,001.55 0.00 0%
Březen 6.8 -3.8 21.2 3.63 225.796 0.000 0.000 0.000 806.968 806.97 0.00 0%
Duben 7.9 -3.4 24.8 3.88 170.439 0.000 103.151 0.000 770.165 770.16 0.00 0%
Květen 14.5 -0.1 31.8 3.92 82.806 0.000 285.418 0.000 684.556 684.56 0.00 0%
Červen 19.4 7.3 34.2 0.52 23.214 0.000 228.165 0.000 533.651 533.65 0.00 0%
Červenec 20.2 7.8 34.7 0.27 28.834 0.000 191.113 0.000 540.735 540.74 0.00 0%
Srpen 20.6 6.3 36.7 1.86 31.195 0.000 135.760 0.000 393.674 393.67 0.00 0%
Září 13.5 4.1 26.6 3.89 56.301 0.000 188.197 0.000 532.621 532.62 0.00 0%
Říjen 10.0 -0.6 22.4 4.20 111.231 0.000 218.747 0.000 634.558 634.56 0.00 0%
Listopad 4.7 -3.3 13.6 3.50 213.791 0.000 269.835 5.402 848.867 848.87 0.00 0%
Prosinec 2.0 -11.8 13.4 3.13 351.029 0.000 323.074 12.564 1,065.183 1,065.18 0.00 0%
Celkem 2,289.119 0.000 1,943.460 17.966 9,287.208 9,287.208 0.000 0%
Rok 2016 Venkovní teplota [°C] Φ COP Spotřeba TČ Spotřeba kotel Spotřeba TUV Spotřeba vody Spotřeba domu [kWh]
Φ Min Max kWh kWh kWh m3 Celkem ČEZ FVE
Listopad 4.7 -6.1 17.1 3.24 213.253 0.000 0.000 0.000 691.846 691.85 0.00 0%
Prosinec 0.0 -8.3 10.6 2.63 387.855 0.000 0.000 0.000 1,014.739 1,014.74 0.00 0%
Celkem 601.108 0.000 0.000 0.000 1,706.585 1,706.585 0.000 0%
On-line měření spotřeby energií, teplot a hodnot TČ

Vytápěná plocha domu je 152m2. Topení je teplovodní podlahové v celém domě i garáži. Jako zdroj vytápění je použita jednotka Sinclair ASH-12AIE2 modifikovaná na TČ vzduch-voda přes výměník Swep B25THx10/1P-SC-M. Jako bivalentní zdroj tepla je elektrokotel Protherm Ray 9kW. Ohřev TUV je pomocí bojleru Dražice OKHE 160 2,2kW. Parametry domu: bungalov, zastavěná plocha 172m2, zdivo Ytong 30cm+17cm EPS 100F, okna trojsklo, zateplení stropu 40cm vaty, podlaha 13cm šedý EPS. Dům se nachází v Kopřivnici. Systém měření je postaven na modulu SDS-BIG.

Novinky
11/2017 Přechod z modulu SDS Micro na SDS-BIG
11/2017 Přidáno měření spotřeby vody
04/2020 Instalace meteostanice + sledování skleníku (SDS Mini)
01/2025 Zrušen skleník, přepracování webu

Kontakt: e-mail